2375凱美股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 凱美電機股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 集團股 – 國巨 概念股 – 防疫環保 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 呂紹萍 | 總經理 | 劉文亮 |
| 發言人 | 李彥儒 | 代理發言人 | 陳本記 |
| 資本額(仟元) | 1,086,753 | ||
| 普通股股本 | 1,086,753 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子電機製品及其生產設備器材零件類;通信器材零件類;光學之電子器材零件類;電容器生產設備類;電容器及其零件材料類;電阻及其零件材料類。 | ||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段81號13樓 | ||
| 公司電話 | (02)2698-1010 | 傳 真 | (02)2698-0386 |
| 公司網址 | http://jamicon.teapo.com | winnie.chen@jamicon.teapo.com | |
| 英文全稱 | KAIMEI ELECTRONIC CORP. | 英文簡稱 | KAIMEI |
| 英文地址 | 13F, No.81, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan. | ||
| 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2768-6668 | ||

评论0