1517利奇股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 利奇機械工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電機機械 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 林育新 | 總經理 | 林宜賢 |
| 發言人 | 李育政 | 代理發言人 | 蔡芳珠 |
| 資本額(仟元) | 2,256,850 | ||
| 普通股股本 | 2,256,850 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 汽、機車、腳踏車零件之製造、加工及買賣一般機械製造、加工及買賣 | ||
| 公司地址 | 彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號 | ||
| 公司電話 | (04)738-2121 | 傳 真 | (04)737-1283 |
| 公司網址 | http://www.leechi.com.tw | gmoe@leechi.com.tw | |
| 英文全稱 | Lee Chi Enterprises Co., Ltd. | 英文簡稱 | Lee Chi |
| 英文地址 | NO.112,SEC.1 ,SHIPAI RD., CHANGHUA,TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0