3305昇貿股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 昇貿科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 其他電子業 概念股 – 網通 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2008-07-10 |
| 董事長 | 李三蓮 | 總經理 | 李弘偉 |
| 發言人 | 李弘偉 | 代理發言人 | 吳明璋 |
| 資本額(仟元) | 1,342,375 | ||
| 普通股股本 | 1,342,375 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。 | ||
| 公司地址 | 桃園市觀音區大潭北路665號 | ||
| 公司電話 | (03)416-0177 | 傳 真 | (03)416-0133 |
| 公司網址 | http://www.shenmao.com | stock@shenmao.com | |
| 英文全稱 | SHENMAO TECHNOLOGY INC. | 英文簡稱 | SHENMAO |
| 英文地址 | Taoyuan City 32841, Taiwan##No.665, Datan N.Rd., Guanyin Dist., | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0