1540喬福股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 喬福機械工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電機機械 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 林聖明 | 總經理 | 林聖明 |
| 發言人 | 陳文助 | 代理發言人 | 谷成祥 |
| 資本額(仟元) | 854,736 | ||
| 普通股股本 | 854,736 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各種工作母機及其零配件製造加工買賣。軌道車輛及其零件製造業。代理前各項有關國內外廠商產品報價投標及經銷。 | ||
| 公司地址 | 台中市神岡區中山路1056號 | ||
| 公司電話 | (04)2562-4721 | 傳 真 | (04)2561-4696 |
| 公司網址 | http://www.johnford.com.tw | misc@johnford.com.tw | |
| 英文全稱 | ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRIES CO., LTD | 英文簡稱 | ROUNDTOP |
| 英文地址 | No.1056,Chungshan Rd.,ShenKang Hsiang, Taichung,Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

评论0