2478大毅股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 大毅科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 概念股 – 中國 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 江財寶 | 總經理 | 江財寶 |
| 發言人 | 劉俐妏 | 代理發言人 | 賴晉憲 |
| 資本額(仟元) | 1,447,313 | ||
| 普通股股本 | 1,447,313 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 厚膜晶片電阻、電阻網路、積體電路等零阻件製造加工、買賣業務。有關前產品及原料之進出口貿易業務。代理國內外有關廠商產品之報價投標及經銷買賣等業務。 | ||
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區山鼻村3鄰南山路二段470巷26號1樓 | ||
| 公司電話 | (03)324-6169 | 傳 真 | (03)324-7410 |
| 公司網址 | http://www.tai.com.tw | adidas.lai@tai.com.tw | |
| 英文全稱 | TA-I TECHNOLOGY CO.,LTD | 英文簡稱 | TA-I |
| 英文地址 | 1F., No.26, Ln. 470, Sec. 2,Nanshan Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City 338, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

评论0