1541錩泰股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 錩泰工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電機機械 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2003-03-19 |
| 董事長 | 張經金 | 總經理 | 張經金 |
| 發言人 | 張錦華 | 代理發言人 | 林美君 |
| 資本額(仟元) | 788,000 | ||
| 普通股股本 | 788,000 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 主要經營手工具、電腦機械、馬達、電動工具、自動控制系統。電動測試儀器、木工機械及五金零件之製造加工及買賣業務。 | ||
| 公司地址 | 台中市后里區南村路41號 | ||
| 公司電話 | (04)2558-0669 | 傳 真 | (04)2557-4960 |
| 公司網址 | http://www.toty.com.tw | jack@mail.toty.com.tw | |
| 英文全稱 | Chang Type Industrial Co.,Ltd. | 英文簡稱 | Chang Type |
| 英文地址 | No 41 Nan-tsuen RoadHo-Li , Taichung City , Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0