6661威健生技股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 威健股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 生技醫療 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2021-01-27 | 
| 董事長 | 陳貴弘 | 總經理 | 林怡杏 | 
| 發言人 | 陳盈任 | 代理發言人 | 方韶瓏 | 
| 資本額(仟元) | 233,042 | ||
| 普通股股本 | 233,042 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 癌症基因檢測:乳癌轉移及復發風險檢測,遺傳性癌症檢測生殖醫學類基因檢測:羊水晶片,胚胎晶片,非侵入性胎兒染色體檢測基因定序或晶片類臨床試驗及科學研究 | ||
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3號12樓 | ||
| 公司電話 | (02)6616-0001 | 傳 真 | (02)2655-7569 | 
| 公司網址 | http://www.welgene.com.tw | 80158777@welgene.com.tw | |
| 英文全稱 | WELGENE BIOTECH CO.,LTD. | 英文簡稱 | WELGENE | 
| 英文地址 | 12F., No.3, Park St., Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)3393-0898 | ||

 
                
评论0