1777生泰股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 生泰合成工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 產業股 – 生化製藥 集團股 – 生達 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2005-10-19 |
| 董事長 | 蕭振明 | 總經理 | 蕭振明 |
| 發言人 | 蕭振明 | 代理發言人 | 莊美琪 |
| 資本額(仟元) | 445,917 | ||
| 普通股股本 | 445,917 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 中.西及動物藥品、環境衛生藥品及化妝品之製造加工及販賣業務各種試藥.食品添加物.香料.界面活性劑之製造加工及販賣業務 | ||
| 公司地址 | 台南市新營區開元路168號 | ||
| 公司電話 | (06)636-2121~ | 傳 真 | (06)635-1165 |
| 公司網址 | http://www.syn-tech.com.tw | fc3@syn-tech.com.tw | |
| 英文全稱 | SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD. | 英文簡稱 | SYN-TECH |
| 英文地址 | No.168 Kai Yuan Rd., Hsin Ying District Tainan City 73055, Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0