2208台船股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台灣國際造船股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 航運業 產業股 – 運輸代理 概念股 – 風力發電、 2050淨零碳排、 官股企業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 運輸 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 鄭文隆 | 總經理 | 魏正賜 |
| 發言人 | 周志明 | 代理發言人 | 高建一 |
| 資本額(仟元) | 9,335,146 | ||
| 普通股股本 | 9,335,146 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 船艦建造及維修大型鋼構及機械製造海工及其他營業工程 | ||
| 公司地址 | 高雄市小港區中鋼路3號 | ||
| 公司電話 | (07)805-9888 | 傳 真 | (07)802-0805 |
| 公司網址 | http://www.csbcnet.com.tw | 1588@csbcnet.com.tw | |
| 英文全稱 | CSBC Corporation, Taiwan | 英文簡稱 | CSBC |
| 英文地址 | No.3,Jhonggang Road,Hsiao Kang District, Kaohsiung,Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0