1789神隆股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 台灣神隆股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 生技醫療業 集團股 – 統一 概念股 – 防疫環保、 中國 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2011-09-29 | 
| 董事長 | 羅智先 | 總經理 | 盧麗安 | 
| 發言人 | – | 代理發言人 | 林智慧 | 
| 資本額(仟元) | 7,907,392 | ||
| 普通股股本 | 7,907,392 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 原料藥、針劑製劑之研發、產銷及相關產品之諮詢及技術服務業務生物技術服務國際貿易業 | ||
| 公司地址 | 台南市台南科學工業園區善化區南科八路1號 | ||
| 公司電話 | (06)505-2888 | 傳 真 | (06)505-2897 | 
| 公司網址 | http://www.scinopharm.com.tw | investor@scinopharm.com.tw | |
| 英文全稱 | ScinoPharm Taiwan, Ltd. | 英文簡稱 | SPT | 
| 英文地址 | No.1,Nan-Ke 8th Road,Tainan Science Park Shan-Hua,Tainan County,Taiwan( R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

 
                
评论0