6237驊訊股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 驊訊電子企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 半導體業 概念股 – VR/虛擬實境、 元宇宙概念 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2003-04-21 | 
| 董事長 | 鄭期成 | 總經理 | 鄭期成 | 
| 發言人 | 楊昆城 | 代理發言人 | 錢一匡 | 
| 資本額(仟元) | 786,416 | ||
| 普通股股本 | 786,416 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 積體電路設計與製造 | ||
| 公司地址 | 台北市市民大道四段100號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)8773-1100 | 傳 真 | (02)8773-2211 | 
| 公司網址 | http://www.cmedia.com.tw | IR@cmedia.com.tw | |
| 英文全稱 | C-MEDIA ELECTRONICS INC. | 英文簡稱 | CMEI | 
| 英文地址 | 6F., 100, Sec. 4, Civil Boulevard Taipei, Twiwan, R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)7719-8899 | ||

 
                
评论0