1810和成股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 和成欣業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 玻璃陶瓷 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 玻璃 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 邱立堅 | 總經理 | 陳世傑 |
| 發言人 | 羅月英 | 代理發言人 | 林金元 |
| 資本額(仟元) | 3,023,037 | ||
| 普通股股本 | 3,023,037 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 住宅設備之製造及銷售 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區行善路398號1樓 | ||
| 公司電話 | (02)2792-5511 | 傳 真 | (02)2795-3101 |
| 公司網址 | http://www.hcg.com.tw | monica@hcgnet.com.tw | |
| 英文全稱 | HOCHENG CORPORATION | 英文簡稱 | HCG |
| 英文地址 | 1F., No.398, Xingshan Rd., Neihu Dist., Taipei ,11469, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0