6488環球晶股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 環球晶圓股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 概念股 – 第三類半導體 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2015-09-25 |
| 董事長 | 徐秀蘭 | 總經理 | Mark England |
| 發言人 | 彭欣瑜 | 代理發言人 | 何禧樂 |
| 資本額(仟元) | 4,352,370 | ||
| 普通股股本 | 4,352,370 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 半導體晶棒及晶圓之研發、設計與製造 | ||
| 公司地址 | 新竹市科學工業園區工業東二路8號 | ||
| 公司電話 | (03)577-2255 | 傳 真 | (03)578-1706 |
| 公司網址 | http://www.sas-globalwafers.com | GWCIR@sas-globalwafers.com | |
| 英文全稱 | Globalwafers. Co.,Ltd | 英文簡稱 | GWC |
| 英文地址 | 8, Industrial East Road Sec. 2, Science-Based Industrial Park, Taiwan (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0