2235謚源股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 謚源實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 電機機械 集團股 – 大億 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2014-12-15 | 
| 董事長 | 吳碣石 | 總經理 | 吳碣石 | 
| 發言人 | 王妤暄 | 代理發言人 | 吳哲瑋 | 
| 資本額(仟元) | 358,780 | ||
| 普通股股本 | 358,780 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 風扇鼓風機升降機 | ||
| 公司地址 | 桃園市龜山區大華村頂湖路24號 | ||
| 公司電話 | (03)397-3868 | 傳 真 | (03)397-3199 | 
| 公司網址 | http://www.tiy-motor.com | florence@tiy-motor.com.tw | |
| 英文全稱 | I YUAN PRECISION IND CO.,LTD. | 英文簡稱 | I YUAN | 
| 英文地址 | No.24,Dinghu Rd.,Guishan Township Taoyuan County,Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

 
                
评论0