00789B復華公司債A3股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 復華公司債A3 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – ETF | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | – | 
| 類 股 | 基金、認購權證、存託憑證 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 杜俊雄 | 總經理 | 張偉智 | 
| 發言人 | 張偉智 | 代理發言人 | 無 | 
| 資本額(仟元) | – | ||
| 普通股股本 | – | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | – | ||
| 公司地址 | 台北市中山區八德路二段308號8樓 | ||
| 公司電話 | (02)8161-6800 | 傳 真 | – | 
| 公司網址 | – | – | |
| 英文全稱 | Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond | 英文簡稱 | – | 
| 英文地址 | – | ||
| 股票過戶機構 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中山區八德路二段308號8樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)8161-6800 | ||

 
                
评论0