2434統懋股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 統懋半導體股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 半導體業 概念股 – 太陽能 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 翁淑貞 | 總經理 | 唐永渝 |
| 發言人 | 嚴永森 | 代理發言人 | 何坤發 |
| 資本額(仟元) | 370,000 | ||
| 普通股股本 | 370,000 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子零組件製造業 、電腦及其週邊設備製造業、國際貿易業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 公司地址 | 台南市新市區中山路76號 | ||
| 公司電話 | (06)599-1621 | 傳 真 | (06)599-1626 |
| 公司網址 | http://www.mospec.com.tw/ | mospectn@ms27.hinet.net | |
| 英文全稱 | MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP. | 英文簡稱 | MOSPEC |
| 英文地址 | No.76, Zhongshan Rd., Xinshi Dist., Tainan City 74442, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

评论0