3454晶睿股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 晶睿通訊股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 光電業 概念股 – 安控器材與保全、 新兆元通信、 美中貿易戰受惠 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2011-07-22 |
| 董事長 | 羅永堅 | 總經理 | 廖禎祺 |
| 發言人 | 謝邦彥 | 代理發言人 | 車俊英 |
| 資本額(仟元) | 865,679 | ||
| 普通股股本 | 865,679 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 有線無線通信機械器材製造及銷售電子零組件及電信器材製造及銷售資訊軟體,資料處理及電子資訊服務及銷售 | ||
| 公司地址 | 新北市中和區連城路192號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)8245-5282 | 傳 真 | (02)8245-5532 |
| 公司網址 | http://www.vivotek.com | pr@vivotek.com | |
| 英文全稱 | VIVOTEK INC. | 英文簡稱 | VIVOTEK |
| 英文地址 | 6F,No.192, Lien Cheng Rd., Chung-Ho , New Taipei City ,Taiwan ,R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)3393-0898 | ||

评论0