2438翔耀股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 翔耀實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 光電業 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 林以山 | 總經理 | 元永騰 | 
| 發言人 | 丁玉森 | 代理發言人 | – | 
| 資本額(仟元) | 601,956 | ||
| 普通股股本 | 601,956 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 平面光源LED照明五金沖壓件等 | ||
| 公司地址 | 桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號 | ||
| 公司電話 | (03)350-8001 | 傳 真 | (03)350-8805 | 
| 公司網址 | http://www.enlightcorp.com.tw | irm@enlightcorp.com.tw | |
| 英文全稱 | ENLIGHT CORPORATION | 英文簡稱 | ENLIGHT | 
| 英文地址 | NO.11,Ln.118,St.Dongjiu Rd.,Guishan Dist Taoyuan City 333,Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

 
                
评论0