5274信驊股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 信驊科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 半導體業 集團股 – 宏正 概念股 – 雲端、 宅經濟、 網通、 5G、 手機、 華為 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2013-04-30 | 
| 董事長 | 林鴻明 | 總經理 | 林鴻明 | 
| 發言人 | 吳俐俐 | 代理發言人 | 闕汀儀 | 
| 資本額(仟元) | 378,207 | ||
| 普通股股本 | 378,207 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 多媒體積體電路電腦周邊積體電路高階消費性電子積體電路 | ||
| 公司地址 | 新竹市東區公道五路三段1號4樓之1 | ||
| 公司電話 | (03)575-1185 | 傳 真 | (03)575-1183 | 
| 公司網址 | http://www.aspeedtech.com | ir@aspeedtech.com | |
| 英文全稱 | ASPEED TECHNOLOGY INC. | 英文簡稱 | ASPEED | 
| 英文地址 | 4F., No. 1, Sec. 3, Gongdao 5th Rd., East Dist.HSINCHU CITY TAIWAN | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

 
                
评论0