2482連宇股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 連宇股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 其他電子業 概念股 – 網通、 讀取辨識、 NFC近場通訊、 物聯網、 APPLE概念 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 羅鋇 | 總經理 | 羅鋇(代) | 
| 發言人 | 蔡義倫 | 代理發言人 | 賈惠梅 | 
| 資本額(仟元) | 778,827 | ||
| 普通股股本 | 778,827 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 讀卡機及銷售點終端機之製造、銷售及買賣業務。IC卡讀卡機設備及其週邊設備、零配件之製造、銷售與買賣業務。視訊會議設備及其週邊設備及零配件之製造、銷售、按裝與買賣。 | ||
| 公司地址 | 新北市土城區自強街15巷1號1樓 | ||
| 公司電話 | (02)2268-7075 | 傳 真 | (02)2268-6327 | 
| 公司網址 | http://https://uicpayworld.com/ | TSE@uniform.com.tw | |
| 英文全稱 | UNIFORM INDUSTRIAL CORP. | 英文簡稱 | UIC | 
| 英文地址 | 1F,No.1,Ln.15,Ziqiang St.,Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

 
                
评论0