1720生達股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 生達化學製藥股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 生技醫療業 產業股 – 生化製藥 集團股 – 生達 概念股 – 生技、 防疫環保 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 化學 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 范滋庭 | 總經理 | 范滋庭 | 
| 發言人 | 范滋庭 | 代理發言人 | 陳淑華 | 
| 資本額(仟元) | 1,786,961 | ||
| 普通股股本 | 1,786,961 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 人用藥品健康食品 | ||
| 公司地址 | 台南市新營區土庫里土庫6-20號 | ||
| 公司電話 | (06)636-1516 | 傳 真 | (06)635-2817 | 
| 公司網址 | http://www.standard.com.tw | Chang.Chinwen@standard.com.tw | |
| 英文全稱 | Standard Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd. | 英文簡稱 | S.C.P.C | 
| 英文地址 | No.6-20,Tuku.,Tuku Village, Sinying Dist.,Tainan City 73055, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2768-6668 | ||

 
                
评论0