2488漢平股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 漢平電子工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 其他電子業 概念股 – 中國、 中概外銷收成股 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 劉深鏗 | 總經理 | 劉深鏗 | 
| 發言人 | 劉深鏗 | 代理發言人 | 朱文賢 | 
| 資本額(仟元) | 799,994 | ||
| 普通股股本 | 799,994 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 電器製造業.照明設備製造業.資料儲存及處理設備製造業.無線通信機械器材製造業.電子零組件製造業國際貿易業.產品設計業.資訊軟體服務業 | ||
| 公司地址 | 台南市仁德區中正路三段256號 | ||
| 公司電話 | (06)279-1717 | 傳 真 | (06)249-2139 | 
| 公司網址 | http://www.hanpin.com.tw | joanne.chen@hanpin.com.tw | |
| 英文全稱 | HANPIN ELECTRON CO., LTD. | 英文簡稱 | HANPIN | 
| 英文地址 | NO. 256,SEC.3, CHUNG CHENG ROAD, JEN TEH HSIANG, TAINAN HSIEN,TAIWAN (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

 
                
评论0