3296勝德股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 勝德國際研發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 電子零組件業 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-12-31 | 
| 董事長 | 周義雄 | 總經理 | 周義雄 | 
| 發言人 | 賴麗明 | 代理發言人 | 蔡旻昆 | 
| 資本額(仟元) | 967,245 | ||
| 普通股股本 | 967,245 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 有線及無線通信機械器材製造買賣電子零組件製造買賣電機與電子機械器材製造買賣 | ||
| 公司地址 | 新北市中和區中山路二段407號10樓 | ||
| 公司電話 | (02)8221-5588 | 傳 真 | (02)8221-5680 | 
| 公司網址 | http://www.power-tech.com.tw | powertech@power-tech.com.tw | |
| 英文全稱 | POWERTECH INDUSTRIAL CO., LTD. | 英文簡稱 | POWERTECH | 
| 英文地址 | 10F,No407,Chung Shan Rd.,Sec2,Chung Ho, New Taipei City,Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

 
                
评论0