2535達欣工股票:
| 
 公司資料 
 | 
|||
| 公司名稱 | 達欣工程股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 
                上市股 – 建材營造 產業股 – 營造業 概念股 – 基礎建設  | 
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 營建 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 王人正 | 總經理 | 廖肇邦 | 
| 發言人 | 陳士修 | 代理發言人 | 許維貞 | 
| 資本額(仟元) | 2,707,940 | ||
| 普通股股本 | 2,707,940 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 集合住宅商辦大樓等建築工程總承包晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包捷運、道路等交通工程統包及總承包 | ||
| 公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段92號9樓 | ||
| 公司電話 | (02)2706-2929 | 傳 真 | (02)2708-1317 | 
| 公司網址 | http://www.dacin.com.tw | cm10023@dacin.com.tw | |
| 英文全稱 | DA-CIN CONSTRUCTION CO.,LTD. | 英文簡稱 | DA-CIN | 
| 英文地址 | 9TH FL,NO92,SECTION 2,TUN-HWA SOUTH ROAD TAIPEI,TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0