3515華擎股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 華擎科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電腦/周邊設備 集團股 – 和碩 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-11-08 |
| 董事長 | 童旭田 | 總經理 | 許隆倫 |
| 發言人 | 陳健宏 | 代理發言人 | 李蕙如 |
| 資本額(仟元) | 1,219,804 | ||
| 普通股股本 | 1,219,804 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 個人電腦主機板個人電腦主機板之零配件 | ||
| 公司地址 | 台北市北投區中央南路二段37號2樓 | ||
| 公司電話 | (02)2896-5588 | 傳 真 | (02)2893-1337 |
| 公司網址 | http://www.asrock.com.tw | Edward9_Chen@asrock.com.tw | |
| 英文全稱 | ASROCK Incorporation | 英文簡稱 | ASROCK |
| 英文地址 | 2F.,NO.37,Sec.2,Jhongyang S. Rd., Beitou District Taipei,Taiwan ( R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0