2634漢翔股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 漢翔航空工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 航運業 概念股 – 無人機、 官股企業、 儲能系統 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 運輸 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 胡開宏 | 總經理 | 馬萬鈞 |
| 發言人 | 馬萬鈞 | 代理發言人 | 周峻 |
| 資本額(仟元) | 9,418,671 | ||
| 普通股股本 | 9,418,671 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 國內外軍用、民用航空及相關工業產品之發展、製造、裝修及銷售。協助國內航空工業建立中心衛星體系與制度。提供對航空工業系統之規劃、製造、整合、發展及管理之技術服務。 | ||
| 公司地址 | 台中市西屯區漢翔路1號 | ||
| 公司電話 | (04)2702-0001 | 傳 真 | (04)2284-2295 |
| 公司網址 | http://www.aidc.com.tw | IR@ms.aidc.com.tw | |
| 英文全稱 | Aerospace Industrial Development Corporation | 英文簡稱 | AIDC |
| 英文地址 | No.1, Hanxiang Road, Taichung, 40760 Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0