4706大恭股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 大恭化學工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 化學工業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 化學 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 鄧加惠 | 總經理 | 張榮華 |
| 發言人 | 潘進富 | 代理發言人 | 吳貽靜 |
| 資本額(仟元) | 790,301 | ||
| 普通股股本 | 790,301 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 有機顏料調製應用顏料 | ||
| 公司地址 | 台北市南港區八德路四段778號7樓 | ||
| 公司電話 | (02)2785-9081 | 傳 真 | (02)2785-0907 |
| 公司網址 | http://www.tkc.com.tw | Pan1961@tkc.com.tw | |
| 英文全稱 | TAH KONG CHEMICAL INDUSTRIAL CORP. | 英文簡稱 | TKC |
| 英文地址 | 7TH FLOOR, 778, PA TE ROAD,SEC. 4, TAIPEI, TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0