2851中再保股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 中央再保險股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 保險業 集團股 – 長榮 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 楊誠對 | 總經理 | 鍾志宏 |
| 發言人 | 鍾志宏 | 代理發言人 | 張允寧 |
| 資本額(仟元) | 8,003,888 | ||
| 普通股股本 | 8,003,888 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | H501031再保險業 | ||
| 公司地址 | 台北市南京東路二段53號12樓 | ||
| 公司電話 | (02)2511-5211 | 傳 真 | (02)2523-5350 |
| 公司網址 | http://www.centralre.com | centralre@centralre.com | |
| 英文全稱 | Central Reinsurance Corporation | 英文簡稱 | Central Re |
| 英文地址 | 12F.,53 Nanking East Road, Section 2, Taipei,Taiwan, R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市民生東路二段166號2樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2500-1668 | ||

评论0