3325旭品股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 旭品科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電腦/周邊設備 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2005-08-15 |
| 董事長 | 蕭奕彰 | 總經理 | 洪廷宏 |
| 發言人 | 陳炤正 | 代理發言人 | 李榮德 |
| 資本額(仟元) | 846,346 | ||
| 普通股股本 | 846,346 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子產品及其零件、電源供應器之進出口買賣業務電腦外殼、電腦週邊設備之研究開發、組裝加工及進出口買賣業務電腦外殼沖壓機械及其零組件之進出口買賣業務 | ||
| 公司地址 | 新北市三重區興德路98號11樓 | ||
| 公司電話 | (02)2999-8658 | 傳 真 | (02)2999-7174 |
| 公司網址 | http://www.casing.com.tw | service@casing.com.tw | |
| 英文全稱 | Casing Macron Technology Co., Ltd. | 英文簡稱 | Casing |
| 英文地址 | 11F, NO 98, Shing De RD., SAN CHUNG,NEW TAIPEI CITY,TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2718-6425 | ||

评论0