2852第一保股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 第一產物保險股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 保險業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 李正漢 | 總經理 | 陳信坤 |
| 發言人 | 胡全緯 | 代理發言人 | 蕭斐芬 |
| 資本額(仟元) | 3,011,638 | ||
| 普通股股本 | 3,011,638 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 財產保險 | ||
| 公司地址 | 台北市中正區忠孝東路一段54號 | ||
| 公司電話 | (02)2391-3271 | 傳 真 | (02)2341-2864 |
| 公司網址 | http://www.firstins.com.tw | corpgov@firstins.com.tw | |
| 英文全稱 | THE FIRST INSURANCE CO., LTD. | 英文簡稱 | FIRST INS |
| 英文地址 | 54,Chung Hsiao East Road,Sec.1 Taipei,Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2718-6425 | ||

评论0