2905三商股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 三商投資控股股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 貿易百貨 產業股 – 百貨業 集團股 – 三商行 概念股 – 電信.零售通路 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 百貨 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 陳翔立 | 總經理 | 陳翔立 | 
| 發言人 | 王志華 | 代理發言人 | 陳德開 | 
| 資本額(仟元) | 9,224,957 | ||
| 普通股股本 | 11,224,957 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 一般投資業。 | ||
| 公司地址 | 台北市建國北路二段145號 | ||
| 公司電話 | (02)2503-1111 | 傳 真 | (02)2504-7260 | 
| 公司網址 | http://www.mercuries.com.tw | ginger@mercuries.com.tw | |
| 英文全稱 | MERCURIES & ASSOCIATES,HOLDING LTD | 英文簡稱 | MERCURIES | 
| 英文地址 | 145, SEC. 2 CHIEN KUO N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)7719-8899 | ||

 
                
评论0