6496科懋股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 科懋生物科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2016-01-07 |
| 董事長 | 陳澤民 | 總經理 | 陳澤民 |
| 發言人 | 陳銘策 | 代理發言人 | 陳佳琳 |
| 資本額(仟元) | 474,876 | ||
| 普通股股本 | 478,322 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 處方用藥、指示用藥、保健產品、快速檢驗試劑之銷售生技醫藥研發及產品開發生物技術服務 | ||
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3號14樓之6 | ||
| 公司電話 | (02)2655-7568 | 傳 真 | (02)2655-7916 |
| 公司網址 | http://www.excelsiorgroup.com.tw | ir@excelsiorgroup.com.tw | |
| 英文全稱 | Excelsior Biopharma Inc. | 英文簡稱 | Excelsior |
| 英文地址 | 14F-6, No.3, Park St., Nangang Dist., Taipei11503 ,Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2768-6668 | ||

评论0