3093港建*股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 台灣港建股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 其他電子業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2005-06-17 |
董事長 | 何樹燦 | 總經理 | 廖豐瑩 |
發言人 | 廖豐瑩 | 代理發言人 | 陳梅芬 |
資本額(仟元) | 362,889 | ||
普通股股本 | 362,889 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 印刷電路板設備之銷售代理及售後服務。半導體封裝及電子組裝設備之銷售代理及售後服務。CD-R/DVD設備之銷售代理及售後服務。 | ||
公司地址 | 桃園市蘆竹區南崁路2段66號5樓之4 | ||
公司電話 | (03)352-9333 | 傳 真 | (03)352-4566 |
公司網址 | http://www.tkk.com.tw | Nina_Lin@tkk.com.tw | |
英文全稱 | TAIWAN KONG KING CO.,LTD | 英文簡稱 | TKK |
英文地址 | 5F-4,NO.66,SEC2,Nan Kan Road, Lu-Chu,Taoyuan,Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
评论0