3221台嘉碩股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台灣嘉碩科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 通信網路業 概念股 – 車用電子相關、 端子連接器被動元件、 網通、 5G |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2006-02-22 |
| 董事長 | 黃鈺同 | 總經理 | 陳瑞鴻 |
| 發言人 | 陳瑞鴻 | 代理發言人 | 李進宏 |
| 資本額(仟元) | 1,040,294 | ||
| 普通股股本 | 1,040,294 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 有、無線電通信零組件及其系統設備之研發、設計、製造、銷售。電腦硬體及週邊設備零組件之研發、設計、製造、銷售。積體電路製造及封裝。 | ||
| 公司地址 | 桃園市平鎮區工業二路3號 | ||
| 公司電話 | (03)469-0038 | 傳 真 | (03)469-7532 |
| 公司網址 | http://www.taisaw.com | spokesman@mail.taisaw.com | |
| 英文全稱 | TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,LTD. | 英文簡稱 | TST |
| 英文地址 | No. 3, Industrial 2nd Rd. Ping-Chen,Taoyuan,Taiwan,R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0