3707漢磊股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 漢磊科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 概念股 – 網通、 5G、 拜登基礎建設、 車用電子相關、 第三類半導體、 APPLE概念、 AppleCar |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 徐建華 | 總經理 | 劉燦文 |
| 發言人 | 范桂榮 | 代理發言人 | 林婷苑 |
| 資本額(仟元) | 3,332,157 | ||
| 普通股股本 | 3,332,157 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 功率半導體及類比積體電路的晶圓代工 | ||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路18號1樓 | ||
| 公司電話 | (03)577-9245 | 傳 真 | (03)577-6289 |
| 公司網址 | http://https://www.episil.com | episil_mail@episil.com | |
| 英文全稱 | EPISIL TECHNOLOGIES INC | 英文簡稱 | EPISIL |
| 英文地址 | Taiwan,R.O.C.##No.18,Innovation Rode 1, Science Park, Hsin-Chu, | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0