3702大聯大股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 大聯大控股股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子通路業 概念股 – 山寨手機、 中國、 Intel、 手機、 內需中國收成股、 中概通路、 小米手機、 車用電子相關、 車聯網、 端子連接器被動元件、 華為 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 黃偉祥 | 總經理 | 張蓉崗 |
| 發言人 | 袁興文 | 代理發言人 | 彭凡玲 |
| 資本額(仟元) | 18,790,568 | ||
| 普通股股本 | 16,790,568 | 特別股股本 | 2,000,000 |
| 經營業務內容 | 一般投資業國際貿易業 | ||
| 公司地址 | 台北市南港區經貿二路189號22樓 | ||
| 公司電話 | (02)2191-0068 | 傳 真 | (02)8797-8980 |
| 公司網址 | http://www.WPGholdings.com | ir@wpgholdings.com | |
| 英文全稱 | WPG HOLDINGS LIMITED | 英文簡稱 | WPG |
| 英文地址 | 22F., No. 189, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0