4555氣立股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台灣氣立股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電機機械 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2015-10-27 |
| 董事長 | 游平政 | 總經理 | 游平政 |
| 發言人 | 蘇志安 | 代理發言人 | 林穎珊 |
| 資本額(仟元) | 693,132 | ||
| 普通股股本 | 693,132 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 氣動執行元件氣動控制元件氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售 | ||
| 公司地址 | 新北市泰山區貴鳳街21 號 | ||
| 公司電話 | (02)2904-1235 | 傳 真 | (02)2906-8203 |
| 公司網址 | http://https://www.chelic.com/ | chelic_stock@chelic.com | |
| 英文全稱 | TAIWAN CHELIC CORP. LTD. | 英文簡稱 | CHELIC |
| 英文地址 | No. 21, GUIFENG ST., TAISHAN DIST., NEW TAIPEI CITY, 24355, TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0