3709鑫聯大投控股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 鑫聯大投資控股股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 電腦/周邊設備 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 黃偉祥 | 總經理 | 張文忠 | 
| 發言人 | 曹鈞傑 | 代理發言人 | 陳碧靜 | 
| 資本額(仟元) | 1,005,695 | ||
| 普通股股本 | 1,005,695 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 投資管理 | ||
| 公司地址 | 台北市南港區經貿二路189號22樓 | ||
| 公司電話 | (02)2316-2888 | 傳 真 | (02)2653-3598 | 
| 公司網址 | http://www.TrigoldHoldings.com | ir@trigoldholdings.com | |
| 英文全稱 | Trigold Holdings Limited | 英文簡稱 | Trigold | 
| 英文地址 | 22F., No. 189, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist. Taipei City 115, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

 
                
评论0