5351鈺創股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 鈺創科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 半導體業 集團股 – 鈺創 概念股 – 3D技術、 穿戴裝置、 VR/虛擬實境、 3D感測、 AI人工智慧、 人臉辨識、 車用電子相關、 ADAS供應鏈、 元宇宙概念、 USB4、 USB TYPE-C | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 盧超群 | 總經理 | 鄧茂松 | 
| 發言人 | 蔡婷婷 | 代理發言人 | 程俊翰 | 
| 資本額(仟元) | 2,884,408 | ||
| 普通股股本 | 2,884,408 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。 | ||
| 公司地址 | 新竹市科學園區科技五路6號 | ||
| 公司電話 | (03)578-2345 | 傳 真 | (03)577-9001 | 
| 公司網址 | http://https://www.etron.com | investor@etron.com.tw | |
| 英文全稱 | Etron Technology, Inc. | 英文簡稱 | Etron | 
| 英文地址 | No.6,Technology Road 5,Hsinchu Science Park Hsinchu, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

 
                
评论0