5314世紀股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 世紀民生科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 集團股 – 裕隆 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 張祐銘 | 總經理 | 張惠棻 |
發言人 | 朱麗娟 | 代理發言人 | 黃偉昇 |
資本額(仟元) | 147,000 | ||
普通股股本 | 147,000 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 研發、產製、銷售混合式數位類比及純數位、類比積體電路產品。研發、製造、銷售及測試混合訊號積體電路。前項有關產品之進出口貿易業務。 | ||
公司地址 | 新竹市新竹科學工業園區工業東四路24-2號2樓 | ||
公司電話 | (03)578-4866 | 傳 真 | (03)578-5002 |
公司網址 | http://www.myson.com.tw | pr@myson.com.tw | |
英文全稱 | Myson Century, Inc. | 英文簡稱 | Myson |
英文地址 | 2F,No.24-2, Industry E. Rd.IV, Science-Based Industrial Park,Hsinchu, Taiwan(R | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
评论0