8183精星股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 台灣精星科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 其他電子業 集團股 – 華新 概念股 – 車用電子相關、 電動車 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2005-03-30 |
董事長 | 焦佑衡 | 總經理 | 劉貞佑 |
發言人 | 黃伯彰 | 代理發言人 | 徐幼珍 |
資本額(仟元) | 1,212,511 | ||
普通股股本 | 1,212,511 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。一般進出口貿易 (許可業務除外)。 | ||
公司地址 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路12號 | ||
公司電話 | (03)597-9999 | 傳 真 | (03)597-7553 |
公司網址 | http://www.psaitc.com | hank.huang@psaitc.com | |
英文全稱 | INFO-TEK CORPORATION | 英文簡稱 | ITC |
英文地址 | 12 Shyr Jiann Road,Hsin-Chu Industrial District Hsin-Chu,Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
過戶機構地址 | 台北市內湖區行善路398號8樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2790-5885 |
评论0