6109亞元股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 亞元科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 通信網路業 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 嚴維群 | 總經理 | 戴憲明 | 
| 發言人 | 游偉煌 | 代理發言人 | 黃秋芬 | 
| 資本額(仟元) | 668,754 | ||
| 普通股股本 | 669,794 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 電源供應器藍芽無線產品、通訊用變壓器、行動通訊充電器其他電子零件 | ||
| 公司地址 | 台北市大安區基隆路4段43號研揚大樓7樓 | ||
| 公司電話 | (02)2377-0282 | 傳 真 | (02)2377-0283 | 
| 公司網址 | http://www.atechoem.com | Rogeryu@atechoem.com | |
| 英文全稱 | ATECH OEM INC. | 英文簡稱 | AtechOEM | 
| 英文地址 | 7F,AAEON Building, No.43,Sec.4,Keelung Rd., Taipei,Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

 
                
评论0