6753龍德造船股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 龍德造船工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 航運業 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 運輸 | 掛牌日期 | 2023-03-10 | 
| 董事長 | 黃守真 | 總經理 | 黃守龍 | 
| 發言人 | 黃守真 | 代理發言人 | 周孟蘋 | 
| 資本額(仟元) | 1,077,500 | ||
| 普通股股本 | 1,077,500 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 船舶及其零件製造業船舶維修 | ||
| 公司地址 | 宜蘭縣冬山鄉大興村德興五路15號 | ||
| 公司電話 | (03)990-1166 | 傳 真 | (03)990-5650 | 
| 公司網址 | http://www.lungteh.com | IR@lungteh.com | |
| 英文全稱 | LUNGTEH SHIPBUILDING CO LTD. | 英文簡稱 | LUNGTEH | 
| 英文地址 | No. 15, Dexing 5th Rd. Dongshan Township, Yilan County 269, Tw | ||
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)3393-0898 | ||

 
                
评论0