6703軒郁股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 軒郁國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2020-10-20 |
| 董事長 | 胡蕙郁 | 總經理 | 楊尚軒 |
| 發言人 | 陳慧玲 | 代理發言人 | 林佳雯 |
| 資本額(仟元) | 278,640 | ||
| 普通股股本 | 278,640 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 美妝保養品及生技保健之研發與銷售除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 公司地址 | 台北市松山區復興北路311號7樓 | ||
| 公司電話 | (02)8712-1319 | 傳 真 | (02)8712-1656 |
| 公司網址 | http://https://www.shinybrands.com/ | IR@shinybrands.com | |
| 英文全稱 | SHINY BRANDS GROUP CO., LTD. | 英文簡稱 | SHINY |
| 英文地址 | 7F., No.311, Fuxing N. Rd., Songshan Dist. Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0