8064東捷股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 東捷科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 光電業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2006-09-25 |
| 董事長 | 嚴瑞雄 | 總經理 | 陳贊仁 |
| 發言人 | 陳贊仁 | 代理發言人 | 黃偉宗 |
| 資本額(仟元) | 1,648,178 | ||
| 普通股股本 | 1,648,178 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備濺鍍及蒸鍍設備設備零組件及電子配件 | ||
| 公司地址 | 台南市新市區南科六路9號 | ||
| 公司電話 | (06)505-1188 | 傳 真 | (06)505-1198 |
| 公司網址 | http://www.contrel.com.tw | ir@contrel.com.tw | |
| 英文全稱 | Contrel Technology Co., LTD | 英文簡稱 | CONTREL |
| 英文地址 | NO.9,Nan-Ke 6th Rd., Sinshin Township, Tainan City 744, Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0