8092建暐股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 建暐精密科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 其他電子業 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2004-02-02 | 
| 董事長 | 李聰林 | 總經理 | 李聰林 | 
| 發言人 | 張宏傑 | 代理發言人 | 王茂源 | 
| 資本額(仟元) | 432,006 | ||
| 普通股股本 | 432,006 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 工具機、治具磨床、數控立式磨床及儀器設計製造銷售IC封裝模具兼精密零組件設計製造 | ||
| 公司地址 | 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號 | ||
| 公司電話 | (07)731-3911 | 傳 真 | (07)731-4976 | 
| 公司網址 | http://www.chienwei.com | jw@chienwei.com.tw | |
| 英文全稱 | Chien Wei Precise Technology Co., LTD. | 英文簡稱 | CWPT | 
| 英文地址 | No.20-16,Zhenbei N. Ln., Fengshan Dist., Kaohsiung City 830, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

 
                
评论0